МЕШКИ ЗЕЛЁНЫЕ ОПТОМ
НАЛИЧИЕ НА СКЛАДЕ В МОСКВЕ И КОНТЕЙНЕРНЫЕ ПОСТАВКИ ЗЕЛЁНЫХ МЕШКОВ ИЗ КИТАЯ
МЕШКИ ЗЕЛЁНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ОПТОМ СО СКЛАДА В МОСКВЕ ПО ЦЕНАМ ЗАВОДА-ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, С ДОСТАВКОЙ В ЛЮБОЙ ГОРОД РОССИИ.
ПРИ ЗАКАЗЕ КОНТЕЙНЕРНОГО ОБЪЁМА
МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ – 40 ФУТОВЫЙ КОНТЕЙНЕР!
ПРИ ПОКУПКЕ СО СКЛАДА
МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ - 1 ТЮК (БАУЛ)
ПРАЙС-ЛИСТ НА ЗЕЛЁНЫЕ МЕШКИ СО СКЛАДА
Цены приведены по состоянию на 18.07.2023 г.
ПРАЙС-ЛИСТ НА МЕШКИ ЗЕЛЁНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ СО СКЛАДА в г. ПОДОЛЬСК ( МО ).
Наименование | ЦВЕТ | РАЗМЕР, СМ | Вес 1 шт, гр. | ЦЕНА при покупке до100.000 руб. с НДС 20% | ЦЕНА при покупке от 100 000 шт. руб. с НДС 20% |
МЕШОК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ. Bерх- термообрез, низ - двойной подворот, одна строчка. Из вторсырья для строительного мусора. | ЗЕЛЕНЫЙ | 55*95 | 38 (+/-2гр) | В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ | В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ |
МЕШОК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ. Bерх- термообрез, низ - двойной подворот, одна строчка. Из вторсырья для строительного мусора. | ЗЕЛЕНЫЙ | 55*95 | 45 (+/-2гр) | под заказ | под заказ |
МЕШОК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ. Bерх- термообрез, низ - двойной подворот, одна строчка. Из вторсырья для строительного мусора. | ЗЕЛЕНЫЙ | 50*90 | 33 (+/-2гр) | В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ | В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ |
МЕШОК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ. Bерх- термообрез, низ - двойной подворот, одна строчка. Из вторсырья для строительного мусора. | ЗЕЛЕНЫЙ | 90*130 | 90 (+/-2гр) | в пути | в пути |
МЕШОК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ. Bерх- термообрез, низ - двойной подворот, одна строчка. Из вторсырья для строительного мусора. | ЗЕЛЕНЫЙ | 75*115 | 70 (+/-2гр) | в пути | в пути |
ЗАКАЗАТЬ СВОЙ РАЗМЕР МЕШКА
УПАКОВКА, СКЛАД И ПОГРУЗКА МЕШКОВ В КОНТЕЙНЕР
УПАКОВКА
СКЛАД
ПОГРУЗКА
ПРОИЗВОДСТВО ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ МЕШКОВ
Мешки полипропиленовые
Обработка видео...
Производство полипропиленовых мешков
Обработка видео...
Один из циклов производства полипропиленовых белых мешков
Обработка видео...
МЫ НАХОДИМСЯ
СКЛАД И ОФИС
142111, Московская область, г. Подольск
ул. Вишнёвая, 7, офис 314
ОФИС
690021, г. Владивосток, ул. Запорожская, 77
БЦ City-hall, офис 636
ОГРН: 1112721007299 от 29.07.2011 г.
ИНН: 2721185954